产品与解决方案
一家集研发、生产和销售松香及松香深加工产品的现代化股份制企业
产品详情典型产品技术指标:
| 产品型号 | LR-2169 | LR-2116A | LR-2158 | LR-1170 | LR-2172 | LR-1180K | LR-2182 | LR-2190 |
| 软化点(环球法),℃ | 156~166 | 160~170 | 165~175 | 165~175 | 168~180 | 172~182 | 173~185 | 180~195 |
| 酸值,mg/g | 13~22 | 15~25 | 18~28 | 15~22 | 15~25 | 15~22 | 17~22 | 15~28 |
| 正庚烷容纳度(25℃), ml/2g | 13~20 | 4~7 | 17~23 | 4.5~6.5 | 11~20 | 4~6 | 6.5~8.5 | 4~7 |
| 熔融粘度(25℃),cp | 3000~5000 | 3000~4500 | 6500~8000 | 4500~6500 | 12000~18000 | 10000~16000 | 15000~17500 | 25000~35000 |
| 颜色,固体加纳色号 | ≤13 | ≤12 | ≤13 | ≤10 | ≤13 | ≤13 | ≤12 | ≤13 |
*此表未包含我司的所有产品,您可联系我司销售团队获取更多产品信息。